環(huán)錘破碎機
新齒型分級破碎機
用途:
新齒型分級破碎機是煤炭、焦炭等中硬以下物料的粗、中、細(xì)碎作業(yè)的破碎設(shè)備,同時可廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工等行業(yè)。
特點:
嚴(yán)格保證產(chǎn)品粒度。
在保證粒度前提下,全新意義的粒度可調(diào)。
過載保護系統(tǒng),使用可靠。
齒部抗磨損能力強、壽命長,磨損后易修復(fù)。
具有破碎、篩分的雙重功效,可省去該粒級的篩分作業(yè)。
須知:
根據(jù)現(xiàn)場需要提供車間的除塵、降噪設(shè)備及相關(guān)技術(shù)。
根據(jù)用戶需求,提供各種性質(zhì)的移動破碎篩分站。
新齒型分級破碎機技術(shù)性能
型號 | 齒輥尺寸 | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | |
直徑(mm) | 長度(mm) | ||||||
2PLF5050 | 500 | 500 | 200 | 35-50 | 30-70 | 2×7.5 | 4 |
60 | 13 | 25-40 | |||||
2PLF50100 | 1000 | 200 | 35-50 | 60-80 | 2×15 | 5 | |
60 | 13 | 40-60 | |||||
2PLF50150 | 1500 | 200 | 35-50 | 80-120 | 2×18.5 | 7 | |
60 | 13 | 80-100 | |||||
2PLF6550 | 650 | 500 | 300 | 50-80 | 80-100 | 2×15 | 6 |
200 | 35-50 | 80-100 | |||||
80 | 13 | 90-100 | |||||
2PLF65100 | 1000 | 300 | 50-80 | 150-500 | 2×18.5 | 7 | |
200 | 35-50 | 120-150 | |||||
80 | 13 | 50-80 | |||||
2PLF65150 | 1500 | 300 | 50-80 | 200-280 | 2×22 | 7.5 | |
200 | 35-50 | 160-200 | |||||
80 | 13 | 80-120 | |||||
2PLF75100 | 750 | 1000 | 350 | 50-150 | 100-300 | 2×22 | 8 |
300 | 35-50 | 80-120 | |||||
2PLF75150 | 1500 | 350 | 50-150 | 150-420 | 2×30 | 10 | |
300 | 35-50 | 120-180 | |||||
2PLF75200 | 2000 | 350 | 50-150 | 200-560 | 2×45 | 15 | |
300 | 35-50 | 150-200 | |||||
2PLF100100 | 1000 | 1000 | 600 | 50-150 | 240-700 | 2×37 | 12 |
450 | 35-50 | 180-260 | |||||
2PLF100500 | 1500 | 600 | 50-150 | 350-900 | 2×45 | 15 | |
450 | 35-50 | 240-360 | |||||
2PLF100200 | 2000 | 600 | 50-150 | 450-1200 | 2×55 | 18 | |
450 | 35-50 | 350-500 |
2PLF型分級破碎機主要外形尺寸(單位:mm)
代號 型號 | B | H | L | M | N |
2PLF5050 | 1700 | 1300 | 3040 | 1000 | 500 |
2PLF50100 | 2200 | 1300 | 3040 | 1000 | 1000 |
2PLF50150 | 2700 | 1300 | 3040 | 1000 | 1500 |
2PLF6550 | 2200 | 1300 | 3040 | 1300 | 500 |
2PLF65100 | 2700 | 1300 | 3040 | 1300 | 1000 |
2PLF65150 | 3200 | 1300 | 3040 | 1300 | 1500 |
2PLF75100 | 2700 | 1400 | 3240 | 1500 | 1000 |
2PLF75150 | 3200 | 1400 | 3240 | 1500 | 1500 |
2PLF75200 | 3700 | 1400 | 3240 | 1500 | 2000 |
2PLF100100 | 2700 | 1600 | 3740 | 2000 | 1000 |
2PLF100500 | 3200 | 1600 | 4240 | 2000 | 1500 |
2PLF100200 | 2700 | 1600 | 4740 | 2000 | 2000 |
環(huán)錘式破碎機
產(chǎn)品簡介:PCH型環(huán)錘式破碎機,適用于破碎各種脆性物料,如煤、煤礦石、焦炭、爐渣、紅砂巖、頁巖、疏松石灰等。物料的抗壓強度不超過100mpa,表面水分不大于百分之十五。
工作原理:當(dāng)所破碎的物料從一定高度經(jīng)入料口垂直進入旋轉(zhuǎn)錘頭軌道時,它首先被環(huán)錘擊碎,被擊碎的物料依靠在環(huán)錘錘擊過程中獲得的動力,沖向?qū)?cè)的破碎板產(chǎn)生二次破碎,然后落到篩板上受到錘頭的剪切、擠壓、研磨以及物料與物料之間的相互碰撞擊打作用進一步破碎,并透過上部篩孔及底部排料口排出所需粒徑的合格產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 進料粒度 | 出料粒度 | 產(chǎn)量 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 電動機 | 重量 | |
型號 | 功率 | ||||||
PCH0402 | ≤200 | ≤10-30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 |
PCH0404 | ≤200 | ≤10-30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 |
PCH0604 | ≤200 | ≤10-30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 |
PCH0606 | ≤200 | ≤10-30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 |
PCH0808 | ≤250 | ≤10-30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 |
PCH1010 | ≤300 | ≤10-30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 |
PCH1016 | ≤300 | ≤10-30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 |
PCH1216 | ≤350 | ≤10-30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 |
PCH1616 | ≤400 | ≤10-30 | 700-900 | 740 | YKK5001-8 | 400 | 19.3 |