YK系列圓運動振動篩
YK系列圓運動振動篩
用途:
YK系列圓運動振動篩適用于煤炭、礦山、冶金、化工、建材等不同行業(yè)的需要,廣泛應用于物料的分級作業(yè)。
特點:
YK系列圓運動振動篩是在消化吸收國外的新技術、新結構的基礎上,結合我國生產(chǎn)發(fā)展的實際需要而設計制造的。
篩機主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機組成。塊偏心式激振器通過加減配重板,可在一定范圍內調整振幅;采用撓性聯(lián)軸器及輪胎聯(lián)軸器連接激振器幾電機;采用橡膠彈簧減震;采用扭剪型高強度螺栓連接橫梁及側板;采用尼龍螺母防松等先進技術。
YK系列圓運動振動篩具有:結構先進、強度高、適應性強、處理量大、使用壽命長、運轉可靠、噪音低、維護使用方便等特點。
須知:
電機位置分為左式安裝或右式安裝,訂貨時需說明安裝方式;(順著物料運動方向,電機在左側未作式安裝,反之為右式安裝)。
篩板郵局安置橡膠篩板、沖孔篩板、圓鋼焊接篩板和不銹鋼焊接篩板等請在座訂貨式說明選用那種篩板。
基礎螺栓用戶自備。
YK系列圓運動振動篩技術參數(shù)表
型號 | 篩面 | 處理量 t/h | 電動機 | 重量 (kg) | 單支點最大動負荷(N) | ||
傾角 | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率 kw | ||||
YK1224 | 15° | 6-50 | 40-200 | Y132S-6 | 3 | 2740 | 2450 |
YK1230 | 15° | 6-50 | 40-200 | Y132S-6 | 3 | 2050 | 3150 |
YK1236 | 15° | 6-50 | 45-250 | Y132M1-6 | 4 | 3550 | 3550 |
YK1445 | 15° | 6-50 | 50-250 | Y132 M1-6 | 4 | 3060 | 3630 |
YK1530 | 15° | 6-50 | 60-250 | Y132 M1-6 | 4 | 3670 | 3550 |
YK1536 | 15° | 6-50 | 60-250 | Y132 M2-6 | 5.5 | 4050 | 4000 |
YK1645 | 15° | 6-50 | 70-300 | Y132 M2-6 | 5.5 | 3590 | 4245 |
YK1836 | 15° | 6-50 | 80-300 | Y132 M2-6 | 5.5 | 4200 | 4000 |
YK1845 | 15° | 6-50 | 80-400 | Y160 M-6 | 7.5 | 4980 | 4250 |
YK2045 | 15° | 6-50 | 100-500 | Y160 M -6 | 7.5 | 4200 | 4930 |
YK2060 | 15° | 6-50 | 100-500 | Y160 L-6 | 11 | 5700 | 6720 |
YK2445 | 15° | 6-50 | 150-600 | Y160 L -6 | 11 | 5080 | 6785 |
YK2460 | 15° | 6-50 | 180-600 | Y180 L -6 | 15 | 6590 | 7785 |
YK3045 | 34° | 6-50 | 200-800 | Y180 L -6 | 15 | 6310 | 8000 |
YK3060 | 34° | 6-50 | 220-800 | Y200 L -6 | 18.5 | 8035 | 10165 |
注:入料粒度均為0-300mm。
YK系列圓運動振動篩主要外形尺寸(單位:mm)
代號 型號 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
YK1224 | 2651 | 1159 | 1739 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1175 | 2273 | 210 | 140 | 390 | 190 | 564 | 912 | 1476 |
YK1230 | 3187 | 1449 | 2898 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1175 | 2273 | 210 | 140 | 390 | 190 | 572 | 1006 | 1515 |
YK1236 | 3850 | 1739 | 3478 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1190 | 2308 | 210 | 140 | 390 | 190 | 572 | 1226 | 1515 |
YK1445 | 4636 | 2173 | 4347 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1400 | 1830 | 1970 | 1290 | 2508 | 210 | 140 | 420 | 190 | 572 | 1071 | 1926 |
YK1530 | 3271 | 1449 | 2318 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1500 | 1840 | 1980 | 1350 | 2660 | 210 | 140 | 420 | 190 | 592 | 1226 | 1952 |
YK1536 | 3850 | 1739 | 3478 | 240 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1500 | 1840 | 1980 | 1350 | 2660 | 210 | 140 | 420 | 190 | 600 | 1459 | 1926 |
YK1645 | 4636 | 2173 | 4347 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1600 | 2030 | 2170 | 1443 | 2843 | 210 | 140 | 420 | 190 | 600 | 1052 | 2159 |
YK1836 | 3850 | 1739 | 3478 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1800 | 2140 | 2280 | 1543 | 3043 | 210 | 140 | 440 | 190 | 600 | 1052 | 2226 |
YK1845 | 4636 | 2173 | 4347 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1800 | 2140 | 2280 | 1543 | 3043 | 260 | 140 | 440 | 190 | 700 | 1052 | 1930 |
YK2045 | 4738 | 2173 | 4347 | 260 | 150 | 300 | 450 | 410 | 2000 | 2470 | 2590 | 1665 | 3310 | 260 | 140 | 440 | 190 | 700 | 1063 | 2261 |
YK2060 | 6187 | 2898 | 5796 | 260 | 150 | 300 | 450 | 410 | 2000 | 2470 | 2590 | 1665 | 3310 | 260 | 140 | 440 | 190 | 720 | 1403 | 2650 |
YK2445 | 4738 | 2173 | 4347 | 260 | 200 | 300 | 450 | 410 | 2400 | 2870 | 3010 | 1930 | 3920 | 260 | 140 | 480 | 190 | 720 | 1459 | 2676 |
YK2460 | 6187 | 2487 | 5796 | 260 | 200 | 300 | 450 | 410 | 2400 | 2870 | 3010 | 1930 | 3920 | 260 | 140 | 48 | 190 | 720 | 1550 | 2710 |
YK3045 | 4810 | 1865 | 4737 | 290 | 200 | 300 | 450 | 410 | 3000 | 3470 | 3610 | 1930 | 3920 | 260 | 140 | 500 | 190 | 760 | 1625 | 2339 |
YK3060 | 5535 | 2176 | 4947 | 290 | 200 | 300 | 450 | 410 | 3000 | 3470 | 3610 | 2230 | 4520 | 260 | 140 | 500 | 190 | 760 | 1725 | 2633 |
2YK系列圓運動振動篩主要外形尺寸(單位:mm)
代號 型號 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2YK1224 | 2651 | 1159 | 1739 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1175 | 2273 | 210 | 140 | 790 | 390 | 190 | 915 | 880 | 1895 |
2YK1230 | 3187 | 1449 | 2898 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1175 | 2273 | 210 | 140 | 790 | 390 | 190 | 1006 | 890 | 1996 |
2YK1236 | 3850 | 1739 | 3478 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1200 | 1540 | 1682 | 1190 | 2308 | 210 | 140 | 790 | 390 | 190 | 1226 | 890 | 1996 |
2YK1445 | 4636 | 2173 | 4347 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1400 | 1830 | 1970 | 1290 | 2508 | 210 | 140 | 810 | 420 | 190 | 1459 | 970 | 2529 |
2YK1530 | 3271 | 1449 | 2898 | 120 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1500 | 1840 | 1980 | 1350 | 2660 | 210 | 140 | 810 | 420 | 190 | 1071 | 970 | 2141 |
2YK1536 | 3850 | 1739 | 3478 | 240 | 130 | 160 | 350 | 200 | 1500 | 1840 | 1980 | 1350 | 2660 | 210 | 140 | 810 | 420 | 190 | 1226 | 990 | 2296 |
2YK1645 | 4636 | 2173 | 4347 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1600 | 2030 | 2170 | 1443 | 2843 | 210 | 140 | 810 | 420 | 190 | 1459 | 1052 | 2439 |
2YK1836 | 3850 | 1739 | 3478 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1800 | 2140 | 2280 | 1543 | 3043 | 210 | 140 | 830 | 440 | 190 | 1463 | 1052 | 2226 |
2YK1845 | 4636 | 2173 | 4347 | 240 | 150 | 300 | 450 | 410 | 1800 | 2140 | 2280 | 1543 | 3043 | 260 | 140 | 830 | 440 | 190 | 1305 | 1052 | 2611 |
2YK2045 | 4738 | 2173 | 4347 | 260 | 150 | 300 | 450 | 410 | 2000 | 2470 | 2590 | 1665 | 3310 | 260 | 140 | 830 | 440 | 190 | 1305 | 1063 | 2662 |
2YK2060 | 6187 | 2898 | 5796 | 260 | 150 | 300 | 450 | 410 | 2000 | 2470 | 2590 | 1665 | 3310 | 260 | 140 | 830 | 440 | 190 | 1499 | 1077 | 2482 |
2YK2445 | 4738 | 2173 | 4347 | 260 | 200 | 300 | 450 | 410 | 2400 | 2870 | 3010 | 1930 | 3920 | 260 | 140 | 890 | 480 | 190 | 1499 | 1077 | 2676 |
2YK2460 | 5535 | 2176 | 4947 | 260 | 200 | 300 | 450 | 410 | 2400 | 2870 | 3010 | 1930 | 3920 | 260 | 140 | 890 | 480 | 190 | 3455 | 1135 | 4710 |
2YK3045 | 4810 | 1865 | 4737 | 290 | 200 | 300 | 450 | 410 | 3000 | 3470 | 3610 | 2230 | 4520 | 260 | 140 | 910 | 500 | 190 | 3073 | 1125 | 4298 |
2YK3060 | 5535 | 2176 | 4947 | 290 | 200 | 300 | 450 | 410 | 3000 | 3470 | 3610 | 2230 | 4520 | 260 | 140 | 910 | 500 | 190 | 3495 | 1125 | 4618 |
2YK系列雙層圓運動振動篩
用途:
YK系列圓運動振動篩適用于煤炭、礦山、冶金、化工、建材等不同行業(yè)的需要,廣泛應用于物料的分級作業(yè)。
特點:
2YK系列圓運動振動篩是在消化吸收國外的新技術、新結構的基礎上,結合我國生產(chǎn)發(fā)展的實際需要而設計制造的。
篩機主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機組成。塊偏心式激振器通過加減配重板,可在一范圍內調整振幅;采用撓性聯(lián)軸器及輪胎聯(lián)軸器連接激振器幾電機;采用橡膠彈簧減震;采用扭剪型高強度螺栓連接橫梁及側板;采用尼龍螺母防松等先進技術。
2YK系列圓運動振動篩具有:結構先進、強度高、適應性強、處理量大、使用壽命長、運轉可靠、噪音低、維護使用方便等特點。
須知:
電機位置分為左式安裝或右式安裝,訂貨時需說明安裝方式;(順著物料運動方向,電機在左側未作式安裝,反之為右式安裝)。
篩板郵局安置橡膠篩板、沖孔篩板、圓鋼焊接篩板和不銹鋼焊接篩板等請在座訂貨式說明選用那種篩板。
基礎螺栓用戶自備。
2YK系列圓運動振動篩技術性能表
型號 | 篩面 | 處理量 t/h | 電動機 | 重量 (kg) | 單支點最大動負荷N | ||
傾角 | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率 kw | ||||
YK1224 | 15° | 6-80 | 50-250 | Y132S-6 | 3 | 2495 | 2450 |
YK1230 | 15° | 6-80 | 50-250 | Y132S-6 | 3 | 3128 | 3150 |
YK1236 | 15° | 6-80 | 60-300 | Y132M1-6 | 4 | 2700 | 3550 |
YK1445 | 15° | 6-80 | 70-300 | Y132 M1-6 | 4 | 4900 | 3630 |
YK1530 | 15° | 6-80 | 80-300 | Y132 M2-6 | 5.5 | 3670 | 3550 |
YK1536 | 15° | 6-80 | 80-350 | Y132 M2-6 | 5.5 | 4050 | 4000 |
YK1645 | 15° | 6-80 | 90-400 | Y160M-6 | 7.5 | 5750 | 4245 |
YK1836 | 15° | 6-80 | 110-450 | Y160M-6 | 7.5 | 6600 | 4000 |
YK1845 | 15° | 6-80 | 110-500 | Y160M-6 | 7.5 | 6800 | 4250 |
YK2045 | 15° | 6-80 | 130-600 | Y160L-6 | 11 | 6780 | 4930 |
YK2060 | 15° | 6-80 | 150-600 | Y160L-6 | 11 | 6750 | 6720 |
YK2445 | 15° | 6-80 | 200-700 | Y200L1-6 | 18.5 | 8128 | 6785 |
YK2460 | 34° | 6-80 | 200-700 | Y200L1-6 | 18.5 | 10500 | 7785 |
YK3045 | 34° | 6-80 | 260-800 | Y200L1-6 | 18.5 | 9940 | 8000 |
YK3060 | 34° | 6-80 | 260-800 | Y200L2-6 | 22 | 11160 | 10165 |
注:入料粒度均為0-300mm。