技術(shù)中心
CFX3-TFX3末塊干選 | DFX-3 |
GFX-1 | TFX-01 |
TFX-1 | TFX-02 |
干選實(shí)驗基地 | XFX-200 |
末一塊煤聯(lián)合分選工藝技術(shù)中心
我公司是末一塊煤聯(lián)合分選工藝技術(shù)中心,具有試驗設備及化驗儀器??擅馐召M做實(shí)試室試驗、半工藝試驗。
選煤半工業(yè)實(shí)驗設備
序號 | 名稱(chēng) | 規格型號 | 粒度mm | 處理量kg/h |
1 | 干選末煤跳汰機 | TFX-O1 | <13 | <600 |
2 | 干選末煤跳汰機二段試驗車(chē) | TFX-O2 | <13 | <600 |
3 | 干選末煤跳汰機 | TFX-1 | <13 | <6000 |
4 | 干選末煤跳汰機(連續) | TFX-3 | <25 | <20000 |
5 | 干選末煤跳汰機 | TFX-5 | <25 | <70000 |
6 | 旋風(fēng)干選機 | T-X-200 | <1 | <200 |
7 | 旋風(fēng)干選機 | XFX-300 | <1 | <3000 |
8 | 多復式干選機 | DFX-1 | <25 | <4000 |
9 | 多復式干選機 | DFX-3 | <50 | <20000 |
10 | 干燥選機 | GX-1 | <13 | <6000 |
11 | 差動(dòng)式干選機(連續) | CFX-3 | <50 | <20000 |
檢測設備
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 示波器 | |||
2 | 風(fēng)速測量器 | 1 | ||
3 | 風(fēng)壓測量?jì)x | 臺 | 1 | |
4 | 轉速表 | 臺 | 1 | |
5 | 紅外溫度表 | 臺 | 2 | |
6 | 電流卡表 | 2 | ||
7 | 數字萬(wàn)用表 | 3 | ||
8 | 超聲探傷儀 | 1 | ||
9 | 厚度測量?jì)x | 1 | ||
10 | 搖表 | 1 | ||
11 | 數字聲度表 | 1 | ||
12 | 震幅測量?jì)x | 1 | ||
13 | 游標卡尺 | 10 | ||
14 | 千分尺 | 5 | ||
15 | 高度尺 | 2 | ||
16 | 卡具 | 6 |
化驗設備
序號 | 名稱(chēng) | 用途 | 數量 |
1 | 顎式破碎機 | 制樣 | 1 |
2 | 密封式制樣粉碎機 | 制樣 | 1 |
3 | 鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 水分 | 1 |
4 | 智能量熱儀 | 發(fā)熱量 | 1 |
5 | 快速測硫儀 | 硫分 | 1 |
6 | 分析天平 | 稱(chēng)量 | 1 |
7 | 馬弗爐 | 灰分 | 1 |
8 | 測比重設備(1.3-2.0比重計) | 測比重 | 1 |
9 | 分級篩(0.5-75mm) | 篩分 | 1 |