技術(shù)中心
CFX3-TFX3末塊干選 | DFX-3 |
GFX-1 | TFX-01 |
TFX-1 | TFX-02 |
干選實(shí)驗(yàn)基地 | XFX-200 |
末一塊煤聯(lián)合分選工藝技術(shù)中心
我公司是末一塊煤聯(lián)合分選工藝技術(shù)中心,具有試驗(yàn)設(shè)備及化驗(yàn)儀器??擅馐召M(fèi)做實(shí)試室試驗(yàn)、半工藝試驗(yàn)。
選煤半工業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 粒度mm | 處理量kg/h |
1 | 干選末煤跳汰機(jī) | TFX-O1 | <13 | <600 |
2 | 干選末煤跳汰機(jī)二段試驗(yàn)車 | TFX-O2 | <13 | <600 |
3 | 干選末煤跳汰機(jī) | TFX-1 | <13 | <6000 |
4 | 干選末煤跳汰機(jī)(連續(xù)) | TFX-3 | <25 | <20000 |
5 | 干選末煤跳汰機(jī) | TFX-5 | <25 | <70000 |
6 | 旋風(fēng)干選機(jī) | T-X-200 | <1 | <200 |
7 | 旋風(fēng)干選機(jī) | XFX-300 | <1 | <3000 |
8 | 多復(fù)式干選機(jī) | DFX-1 | <25 | <4000 |
9 | 多復(fù)式干選機(jī) | DFX-3 | <50 | <20000 |
10 | 干燥選機(jī) | GX-1 | <13 | <6000 |
11 | 差動(dòng)式干選機(jī)(連續(xù)) | CFX-3 | <50 | <20000 |
檢測設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 示波器 | |||
2 | 風(fēng)速測量器 | 1 | ||
3 | 風(fēng)壓測量儀 | 臺 | 1 | |
4 | 轉(zhuǎn)速表 | 臺 | 1 | |
5 | 紅外溫度表 | 臺 | 2 | |
6 | 電流卡表 | 2 | ||
7 | 數(shù)字萬用表 | 3 | ||
8 | 超聲探傷儀 | 1 | ||
9 | 厚度測量儀 | 1 | ||
10 | 搖表 | 1 | ||
11 | 數(shù)字聲度表 | 1 | ||
12 | 震幅測量儀 | 1 | ||
13 | 游標(biāo)卡尺 | 10 | ||
14 | 千分尺 | 5 | ||
15 | 高度尺 | 2 | ||
16 | 卡具 | 6 |
化驗(yàn)設(shè)備
序號 | 名稱 | 用途 | 數(shù)量 |
1 | 顎式破碎機(jī) | 制樣 | 1 |
2 | 密封式制樣粉碎機(jī) | 制樣 | 1 |
3 | 鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 水分 | 1 |
4 | 智能量熱儀 | 發(fā)熱量 | 1 |
5 | 快速測硫儀 | 硫分 | 1 |
6 | 分析天平 | 稱量 | 1 |
7 | 馬弗爐 | 灰分 | 1 |
8 | 測比重設(shè)備(1.3-2.0比重計(jì)) | 測比重 | 1 |
9 | 分級篩(0.5-75mm) | 篩分 | 1 |